أكد مؤشر متوسط الرواتب الشهرية الذي تصدره مجلة CEOWORLD الأميركية استمرار سويسرا في المركز الأول عالميًا لعام 2025، محققة متوسط دخل شهري يفوق 8200 دولار بعد الضرائب. هذا التفوق لم يكن مفاجئًا، إذ حافظت الدولة الأوروبية على صدارتها في مؤشرات أخرى تقيس مستويات الدخل مثل تقارير منصة Numbeo.
ويعكس هذا المستوى المرتفع من الرواتب قدرة الاقتصاد السويسري على تقديم نموذج يوازن بين الإنتاجية العالية والضرائب المنظمة وبيئة الأعمال المستقرة.
لوكسومبورغ وأيسلندا في المراتب الأولى.. تنافس أوروبي على مستويات الدخل
تواصل لوكسمبورغ حضورها القوي في قائمة أعلى الرواتب عالميًا، إذ جاءت ثانية بمتوسط 6740 دولارًا شهريًا، مستفيدة من اقتصاد متنوع وموقع جغرافي مهم داخل الاتحاد الأوروبي.
أما أيسلندا، ورغم قلة عدد سكانها الذي لا يتجاوز 400 ألف نسمة، فقد احتلت المركز الثالث عالميًا بمتوسط 6548 دولارًا، ما يعكس قوة اقتصادها القائم على الطاقة المتجددة والسياحة والصناعات الصحية.
علاقة وثيقة بين مستوى الدخل ومؤشرات السعادة العالمية
ترتبط معدلات الرضا والسعادة في عدد من الدول بشكل واضح مع مستويات الدخل المرتفعة، وهو ما يظهر جليًا في ترتيب كل من النرويج (5772 دولارًا) والدنمارك (5749 دولارًا)، اللتين جاءتا في المركزين الرابع والخامس على التوالي.
وتتميز الدول الاسكندنافية عادة بنظم رعاية اجتماعية متقدمة، ما يعزز جودة الحياة ويجذب العمالة عالية المهارة.
كندا وأيرلندا وهولندا وسنغافورة.. اقتصادات متقدمة تحافظ على موقعها
حلت كندا في المرتبة السادسة عالميًا بمتوسط 5188 دولارًا، بينما تلتها أيرلندا (4729 دولارًا)، وهولندا (4688 دولارًا)، ثم سنغافورة التي سجلت متوسط 4457 دولارًا.
وتشهد هذه الدول نموًا مستمرًا في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية، وهي القطاعات الأعلى أجرًا عالميًا.
القطاعات الأعلى دخلًا عالميًا.. والتحديات أمام القطاعات الأقل أجرًا
تشير البيانات إلى أن أعلى الرواتب تُسجّل عادة في قطاعات:
المالية
التأمين
الكهرباء والطاقة
التعدين
تكنولوجيا المعلومات
تجارة التجزئة المتقدمة
التعليم الجامعي والتخصصي
في المقابل، ما تزال قطاعات الضيافة والبناء والدعم الإداري ضمن الأقل أجرًا، بسبب مستويات المهارة المطلوبة وحجم الطلب العالمي على هذه الوظائف.
التضخم.. العامل الخفي الذي يغيّر الصورة الحقيقية للرواتب
رغم ارتفاع الأجور في بعض الدول، فإن التضخم العالمي في السنوات الأخيرة أثّر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للموظفين.
وبحسب محللين اقتصاديين، يعود جزء كبير من أزمة التضخم إلى:
اضطرابات سلاسل التوريد بعد جائحة كورونا
الصراعات الجيوسياسية مثل الحرب الروسية الأوكرانية
الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة
التوترات في الشرق الأوسط
تباطؤ الاقتصاد الصيني
التنافس الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة
هذه العوامل مجتمعة رفعت تكاليف الطاقة والشحن، ما أدى إلى تفاوت الأجور الحقيقية بين العمال رغم ارتفاع متوسط الرواتب الاسمي.
جدول الدول الأعلى دخلًا في 2025 وفق مجلة CEOWORLD
تعرض القائمة الآتية 197 دولة وفق مؤشر CEOWORLD:
| 1 | سويسرا | أوروبا | 8218 | 947.13 |
| 2 | لوكسمبورغ | أوروبا | 6740 | 96.61 |
| 3 | الولايات المتحدة | أمريكا الشمالية | 6562 | 30507.22 |
| 4 | أيسلندا | أوروبا | 6548 | 35.31 |
| 5 | النرويج | أوروبا | 5772 | 504.28 |
| 6 | الدنمارك | أوروبا | 5749 | 449.94 |
| 7 | كندا | أمريكا الشمالية | 5188 | 2225.34 |
| 8 | أيرلندا | أوروبا | 4729 | 598.84 |
| 9 | هولندا | أوروبا | 4688 | 1272.01 |
| 10 | سنغافورة | آسيا | 4457 | 564.77 |
| 11 | ليختنشتاين | أوروبا | 4428 | 8.31 |
| 12 | أستراليا | أوقيانوسيا | 4325 | 1771.68 |
| 13 | المملكة المتحدة | أوروبا | 4286 | 3839.18 |
| 14 | فنلندا | أوروبا | 4197 | 303.95 |
| 15 | ألمانيا | أوروبا | 4091 | 4744.80 |
| 16 | السويد | أوروبا | 4084 | 620.30 |
| 17 | الإمارات | آسيا | 3770 | 548.60 |
| 18 | فرنسا | أوروبا | 3762 | 3211.29 |
| 19 | إسرائيل | آسيا | 3715 | 583.36 |
| 20 | سان مارينو | أوروبا | 3344 | 2.05 |
| 21 | قطر | آسيا | 3275 | 222.78 |
| 22 | هونغ كونغ | آسيا | 3177 | 424.00 |
| 23 | نيوزيلندا | أوقيانوسيا | 2967 | 248.67 |
| 24 | إيطاليا | أوروبا | 2870 | 2422.86 |
| 25 | سلوفينيا | أوروبا | 2718 | 75.22 |
| 26 | إسبانيا | أوروبا | 2658 | 1799.51 |
| 27 | اليابان | آسيا | 2583 | 4186.43 |
| 28 | بلجيكا | أوروبا | 2461 | 684.86 |
| 29 | قبرص | أوروبا | 2421 | 38.74 |
| 30 | كوريا الجنوبية | آسيا | 2287 | 1790.32 |
| 31 | النمسا | أوروبا | 2282 | 534.3 |
| 32 | روسيا | أوروبا | 2266 | 2076.4 |
| 33 | ماكاو | آسيا | 2221 | 53.35 |
| 34 | السعودية | آسيا | 1995 | 1083.75 |
| 35 | الباهاما | أمريكا الكاريبية | 1971 | 15.18 |
| 36 | الكويت | آسيا | 1961 | 153.1 |
| 37 | سانت فنسنت والجرينادين | أمريكا الكاريبية | 1954 | 1.24 |
| 38 | البرتغال | أوروبا | 1888 | 321.44 |
| 39 | إستونيا | أوروبا | 1879 | 45 |
| 40 | التشيك | أوروبا | 1877 | 360.24 |
| 41 | تايوان | آسيا | 1870 | 804.89 |
| 42 | البحرين | آسيا | 1835 | 47.83 |
| 43 | بروناي | آسيا | 1815 | 16.01 |
| 44 | سانت لوسيا | أمريكا الكاريبية | 1811 | 2.63 |
| 45 | المغرب | أفريقيا | 1764 | 165.84 |
| 46 | ليتوانيا | أوروبا | 1735 | 89.19 |
| 47 | عُمان | آسيا | 1733 | 104.35 |
| 48 | سانت كيتس ونيفيس | أمريكا الكاريبية | 1711 | 1.13 |
| 49 | سلوفاكيا | أوروبا | 1619 | 147.03 |
| 50 | اليونان | أوروبا | 1524 | 267.35 |
| 51 | بولندا | أوروبا | 1523 | 979.96 |
| 52 | ساموا | أوقيانوسيا | 1509 | 1.16 |
| 53 | جنوب أفريقيا | أفريقيا | 1469 | 410.34 |
| 54 | رومانيا | أوروبا | 1413 | 403.4 |
| 55 | لاتفيا | أوروبا | 1410 | 45.54 |
| 56 | أندورا | أوروبا | 1380 | 4.04 |
| 57 | فانواتو | أوقيانوسيا | 1348 | 1.27 |
| 58 | مالطا | أوروبا | 1323 | 25.75 |
| 59 | المجر | أوروبا | 1296 | 237.07 |
| 60 | الصين | آسيا | 1229 | 19231.71 |
| 61 | أوروغواي | أمريكا الجنوبية | 1229 | 79.73 |
| 62 | باربادوس | أمريكا الكاريبية | 1191 | 7.55 |
| 63 | كرواتيا | أوروبا | 1066 | 98.95 |
| 64 | بلغاريا | أوروبا | 1054 | 117.01 |
| 65 | الجبل الأسود | أوروبا | 1036 | 8.56 |
| 66 | البوسنة والهرسك | أوروبا | 1034 | 28.81 |
| 67 | صربيا | أوروبا | 1032 | 92.55 |
| 68 | ساو تومي وبرينسيبي | أفريقيا | 982 | 0.86 |
| 69 | أنتيغوا وبربودا | أمريكا الكاريبية | 964 | 2.37 |
| 70 | ماليزيا | آسيا | 962 | 444.98 |
| 71 | لبنان | آسيا | 944 | 33.07 |
| 72 | ترينيداد وتوباغو | أمريكا الكاريبية | 925 | 26.47 |
| 73 | الإكوادور | أمريكا الجنوبية | 898 | 125.68 |
| 74 | كوستاريكا | أمريكا الوسطى | 829 | 102.59 |
| 75 | بنما | أمريكا الوسطى | 824 | 91.68 |
| 76 | جزر مارشال | أوقيانوسيا | 800 | 0.3 |
| 77 | كازاخستان | آسيا | 780 | 300.54 |
| 78 | كيريباتي | أوقيانوسيا | 765 | 0.31 |
| 79 | مقدونيا الشمالية | أوروبا | 765 | 17.89 |
| 80 | تركمانستان | آسيا | 761 | 89.05 |
| 81 | المكسيك | أمريكا الوسطى | 755 | 1692.64 |
| 82 | الهند | آسيا | 735 | 4187.02 |
| 83 | بيلاروس | أوروبا | 728 | 71.56 |
| 84 | تشيلي | أمريكا الجنوبية | 712 | 343.82 |
| 85 | الأردن | آسيا | 706 | 56.1 |
| 86 | العراق | آسيا | 690 | 258.02 |
| 87 | غرينادا | أمريكا الكاريبية | 654 | 1.46 |
| 88 | جامايكا | أمريكا الكاريبية | 654 | 21.41 |
| 89 | أرمينيا | أوروبا/آسيا | 648 | 26.26 |
| 90 | جورجيا | آسيا | 641 | 35.35 |
| 91 | هندوراس | أمريكا الوسطى | 629 | 38.17 |
| 92 | ميكرونيزيا | أوقيانوسيا | 615 | 0.5 |
| 93 | مولدوفا | أوروبا | 615 | 25.8 |
| 94 | تايلاند | آسيا | 615 | 546.22 |
| 95 | جزر سليمان | أوقيانوسيا | 612 | 1.9 |
| 96 | غواتيمالا | أمريكا الوسطى | 608 | 121.18 |
| 97 | أذربيجان | أوروبا/آسيا | 601 | 78.87 |
| 98 | موريشيوس | أفريقيا | 593 | 15.5 |
| 99 | بوليفيا | أمريكا الجنوبية | 588 | 56.34 |
| 100 | بليز | أمريكا الوسطى | 581 | 3.61 |
| 101 | فيتنام | آسيا | 555 | 490.97 |
| 102 | دومينيكا | أمريكا الكاريبية | 539 | 0.74 |
| 103 | غينيا | أفريقيا | 537 | 30.09 |
| 104 | أوكرانيا | أوروبا | 537 | 205.74 |
| 105 | الأرجنتين | أمريكا الجنوبية | 534 | 683.53 |
| 106 | توفالو | أوقيانوسيا | 524 | 0.07 |
| 107 | بوتسوانا | أفريقيا | 523 | 19.4 |
| 108 | كينيا | أفريقيا | 523 | 131.67 |
| 109 | ناورو | أوقيانوسيا | 512 | 0.17 |
| 110 | ألبانيا | أوروبا | 511 | 28.37 |
| 111 | البرازيل | أمريكا الجنوبية | 509 | 2125.96 |
| 112 | السلفادور | أمريكا الوسطى | 498 | 36.75 |
| 113 | موناكو | أوروبا | 492 | 8.25 |
| 114 | بيرو | أمريكا الجنوبية | 490 | 303.29 |
| 115 | اليمن | آسيا | 482 | 17.4 |
| 116 | جمهورية الدومينيكان | أفريقيا/الكاريبي | 480 | 127.83 |
| 117 | أوزبكستان | آسيا | 458 | 132.48 |
| 118 | إندونيسيا | آسيا | 451 | 1429.74 |
| 119 | باراجواي | أمريكا الجنوبية | 439 | 45.47 |
| 120 | منغوليا | آسيا | 438 | 25.8 |
| 121 | بوروندي | أفريقيا | 423 | 6.75 |
| 122 | تركيا | أوروبا/آسيا | 421 | 1437.41 |
| 123 | كولومبيا | أمريكا الجنوبية | 420 | 427.77 |
| 124 | إيران | آسيا | 410 | 341.01 |
| 125 | ميانمار | آسيا | 397 | 64.94 |
| 126 | الفلبين | آسيا | 393 | 497.5 |
| 127 | تونس | أفريقيا | 384 | 56.29 |
| 128 | سورينام | أمريكا الجنوبية | 380 | 4.51 |
| 129 | نيكاراجوا | أمريكا الوسطى | 370 | 21.16 |
| 130 | الجزائر | أفريقيا | 356 | 268.89 |
| 131 | غانا | أفريقيا | 351 | 88.33 |
| 132 | قيرغيزستان | آسيا | 335 | 19.85 |
| 133 | مصر | أفريقيا | 329 | 347.34 |
| 134 | كمبوديا | آسيا | 322 | 49.8 |
| 135 | فنزويلا | أمريكا الجنوبية | 306 | 108.51 |
| 136 | فيجي | أوقيانوسيا | 291 | 6.26 |
| 137 | تيمور ليشتي | آسيا | 282 | 2.12 |
| 138 | طاجيكستان | آسيا | 276 | 14.84 |
| 139 | نيجيريا | أفريقيا | 273 | 188.27 |
| 140 | جيبوتي | أفريقيا | 249 | 4.59 |
| 141 | الرأس الأخضر | أفريقيا | 232 | 2.79 |
| 142 | بنين | أفريقيا | 217 | 22.24 |
| 143 | هايتي | أمريكا الكاريبية | 215 | 33.55 |
| 144 | لاوس | آسيا | 215 | 16.32 |
| 145 | سيشيل | أفريقيا | 215 | 2.2 |
| 146 | كوبا | أمريكا الكاريبية | 211 | 109.15 |
| 147 | جزر المالديف | آسيا | 209 | 7.48 |
| 148 | ساحل العاج | أفريقيا | 204 | 94.48 |
| 149 | بالاو | أوقيانوسيا | 203 | 0.33 |
| 150 | الكاميرون | أفريقيا | 193 | 56.01 |
| 151 | سوريا | آسيا | 191 | 23.63 |
| 152 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | أفريقيا | 188 | 79.12 |
| 153 | إثيوبيا | أفريقيا | 185 | 117.46 |
| 154 | رواندا | أفريقيا | 185 | 14.77 |
| 155 | جمهورية أفريقيا الوسطى | أفريقيا | 183 | 2.93 |
| 156 | السودان | أفريقيا | 183 | 31.51 |
| 157 | غينيا الاستوائية | أفريقيا | 182 | 12.68 |
| 158 | بوتان | آسيا | 182 | 3.42 |
| 159 | تنزانيا | أفريقيا | 182 | 85.98 |
| 160 | زامبيا | أفريقيا | 182 | 28.91 |
| 161 | غامبيا | أفريقيا | 181 | 2.77 |
| 162 | بابوا غينيا الجديدة | أوقيانوسيا | 181 | 32.84 |
| 163 | أوغندا | أفريقيا | 181 | 64.28 |
| 164 | نيبال | آسيا | 180 | 46.08 |
| 165 | غيانا | أمريكا الجنوبية | 179 | 25.82 |
| 166 | تونغا | أوقيانوسيا | 179 | 0.57 |
| 167 | بوركينا فاسو | أفريقيا | 178 | 27.06 |
| 168 | جنوب السودان | أفريقيا | 178 | 4 |
| 169 | باكستان | آسيا | 177 | 379.09 |
| 170 | غينيا بيساو | أفريقيا | 175 | 2.27 |
| 171 | ليبيا | أفريقيا | 175 | 47.48 |
| 172 | سريلانكا | آسيا | 175 | 99.32 |
| 173 | الصومال | أفريقيا | 175 | 12.99 |
| 174 | تشاد | أفريقيا | 174 | 18.79 |
| 175 | موزمبيق | أفريقيا | 174 | 23.77 |
| 176 | بنغلاديش | آسيا | 173 | 467.22 |
| 177 | إسواتيني | أفريقيا | 172 | 5.48 |
| 178 | الغابون | أفريقيا | 172 | 20.39 |
| 179 | أفغانستان | آسيا | 172 | 18.21 |
| 180 | سيراليون | أفريقيا | 172 | 8.39 |
| 181 | توجو | أفريقيا | 172 | 10.02 |
| 182 | إريتريا | أفريقيا | 169 | 3.64 |
| 183 | زيمبابوي | أفريقيا | 169 | 38.17 |
| 184 | ناميبيا | أفريقيا | 165 | 14.21 |
| 185 | جمهورية الكونغو | أفريقيا | 162 | 18.7 |
| 186 | النيجر | أفريقيا | 161 | 15.5 |
| 187 | مالي | أفريقيا | 161 | 28.38 |
| 188 | مدغشقر | أفريقيا | 161 | 19.36 |
| 189 | لا ريبوبليك دو بوركينافاسو | أفريقيا | 160 | 27.06 |
| 190 | موريتانيا | أفريقيا | 159 | 9.38 |
| 191 | تشاد | أفريقيا | 157 | 18.79 |
| 192 | جزر القمر | أفريقيا | 155 | 1.5 |
| 193 | جزر فانواتو | أوقيانوسيا | 152 | 1.27 |
| 194 | سوازي لاند | أفريقيا | 150 | 5.48 |
| 195 | أرض الصومال | أفريقيا | 149 | غير متاح |
| 196 | جزر كوك | أوقيانوسيا | 148 | 0.36 |
| 197 | سانت هيلينا | أفريقيا | 145 | 0.13 |
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض